Informace o produktu
Složení
- Grapes
- Sucrose
-
Konverzace
(Sulphur dioxide)
-
Regulátory kyselosti
(Tartaric acid)
Nutriční hodnoty
Na 100ml | Na 125ml | Na 175ml | Na 250ml | |
---|---|---|---|---|
Energie | 77kcal/320kJ | 96kcal/400kJ | 135kcal/560kJ | 193kcal/800kJ |
Tuky | 0g | 0g | 0g | 0g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | 0g | 0g | 0g |
Sacharidy | 15g | 19g | 26g | 38g |
z toho cukry | 7g | 9g | 12g | 18g |
Bílkoviny | 0g | 0g | 0g | 0g |
Sůl | 9g | 11g | 16g | 23g |
Alergeny a intolerance
Tento produkt obsahuje následující složky, které mohou způsobit alergie nebo intolerance:
- Sulphur dioxide