Informazioni sul prodotto
Ingredienti
- Grapes
- Sucrose
-
Conservanti
(Sulphur dioxide)
-
Regolatori di acidità
(Tartaric acid)
Informazioni nutrizionali
Per 100ml | Per 125ml | Per 175ml | Per 250ml | |
---|---|---|---|---|
Energia | 77kcal/320kJ | 96kcal/400kJ | 135kcal/560kJ | 193kcal/800kJ |
Grassi | 0g | 0g | 0g | 0g |
di cui Saturi | 0g | 0g | 0g | 0g |
Carboidrati | 15g | 19g | 26g | 38g |
di cui Zuccheri | 7g | 9g | 12g | 18g |
Proteine | 0g | 0g | 0g | 0g |
Sale | 9g | 11g | 16g | 23g |
Allergeni e Intolleranze
Questo prodotto contiene gli ingredienti che possono causare allergie o intolleranze:
- Sulphur dioxide