Informações do Produto
Ingredientes
- Grapes
- Sucrose
-
Conservantes
(Sulphur dioxide)
-
Reguladores de acidez
(Tartaric acid)
Informação Nutricional
Por 100ml | Por 125ml | Por 175ml | Por 250ml | |
---|---|---|---|---|
Energia | 77kcal/320kJ | 96kcal/400kJ | 135kcal/560kJ | 193kcal/800kJ |
Gordura | 0g | 0g | 0g | 0g |
dos quais Saturados | 0g | 0g | 0g | 0g |
Carboidrato | 15g | 19g | 26g | 38g |
dos quais Açúcares | 7g | 9g | 12g | 18g |
Proteína | 0g | 0g | 0g | 0g |
Sal | 9g | 11g | 16g | 23g |
Alérgenos e Intolerâncias
Este produto contém os seguintes ingredientes que podem causar alergias ou intolerâncias:
- Sulphur dioxide